



| 品牌 | HACH/哈希 | 分辨率 | 0.01ppb |
|---|---|---|---|
| 准确度 | 2% | 重现性 | 0.01 |
| 检测限 | 0.05ppm | 测量范围 | 0-10ppm |
| 价格区间 | 5万-10万 | 检测原理 | 非色散红外吸收法(NDIR) |
| 氧化方法 | 高温催化燃烧氧化 | 产地类别 | 进口 |
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子 |
- 产品概述:
HACH BIOTECTOR B3500e TOC(总有机碳)分析仪采用了行业可信赖的自清洁技术,实现精确在线TOC 分析。B3500e总正常运行率高,确保提供可靠测量结果以及可用性。而且通过BioTector网络控制装置,可以在办公室、家中或户外远程查看 TOC结果。作为水处理行业理想之选,B3500e专门设计用于监控污水处理厂的排放,满足水法规条例中的TOC要求。符合相关法规条例的要求,保护当地环境的同时,也会帮助企业很好的控制政策上的成本和维护成本。
- 工作原理:
加入酸以降低pH值,使无机碳以CO2的形式被吹扫出来。检测总无机碳(TIC)。二级氧化技术(TSAO)实现对样品充分氧化,包括有机碳转化为CO2。再次降低样品的pH值,将CO2吹扫出来,并由NDIR CO2检测器进行测量。结果以总有机碳(TOC)方式显示。
- 应用行业:
适用于市政和工业污水排口的TOC监测,地下水,地表水,雨水,河水以及冷却水中TOC的检测。
- 仪器特点:
● 正常运行率高,可靠性高,正常运行时间长
● 二级氧化技术、准确的TOC监测信息
● 即使样品中含有一定量的颗粒物和/或油脂、石油和润滑油,B3500e的自清洗技术仍能提供可靠测量结果
● 6个月的维修间隔期间无需校准或维护
● 较低的拥有成本,显著节约维护费用
| 订购指南 | |
|---|---|
| 仪器 | |
| BEBAAA152AAA2 | Hach BioTector B3500e 在线 TOC 分析仪,0-250 ppm,单通道,手动进样,自清洁,230 VAC |
| BEBBAA152AAA2 | Hach BioTector B3500e 在线 TOC 分析仪,0-250 ppm,扩展范围为 0-1000 ppm,单通道,手动进样,自清洁,230 V AC |
| BEBAAA152AAB2 | Hach BioTector B3500e 在线 TOC 分析仪,0-250 ppm,单通道,手动进样,自清洁,取样传感器, 230VAC |
| BEBBAA152AAB2 | Hach BioTector B3500e 在线 TOC 分析仪,0-250 ppm,扩展范围为 0-1000 ppm,单通道,手动进样, 自清洁,取样传感器,230 V AC |
| 以上货号仅供参考,并不适合所有应用。适合更多应用的产品货号请联系哈希销售或技术人员进行选型配置。 | |
| 配件 | |
| 10-SMC-001 | B3500供气过滤组合件 |
| 19-COM-250 | BioTector压缩机 230 V / 50 Hz |
| 服务包 | |
| 19-KIT-130 | B3500e 6 个月服务包 |
| 技术指标 | |
|---|---|
| 测量参数测量: | TOC、TIC 和 TC |
| 量程: | 0 - 250 或 0 - 1000 mg/L C |
| 量程范围选择: | 自动或手动范围选择 |
| 重复性: | 读数的 ±3% 或 ± 0.45 mg/L C (ppm),取较大值 |
| 测量方法: | 氧化后采用红外测量法测定CO2 |
| 氧化方法: | 采用羟基自由基的二级先进氧化法(TSAO) |
| 通道数: | 单通道和手动取样 |
| 循环时间: | 通常 7 分 30 秒左右 |
| 数据存储: | 前 9,999 个反应数据和前 99 个错误信息 |
| 通讯: | Modbus、Profibus、Ethernet 和Internet 网络控制 |
| 样品温度: | 0 至 60°C(36 至 140°F) |
| 环境温度: | 5 至 40°C(41 至 113°F) |
| 湿度: | 5 至 85%(无凝结) |
| 维护周期: | 6个月 |
| 电源要求(电压): | 115/230 VAC |
| 电源要求(Hz): | 50/60 Hz |
| 重量: | 46 kg |
| 尺寸: | (高 x 宽 x 深) 750 mm x 500 mm x 320 mm |
上一篇 : B3500c在线总有机碳分析仪
下一篇 : B3500ul在线总有机碳分析仪