

| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
|---|
技术参数:
| Orion VERSA STAR主机参数 | ||
| 同时工作模块数 | zui多4个 | |
| 测量方法 | zui多10个 | |
| 数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
| 记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
| 输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
| 搅拌器接口 | 2个 | |
| BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
| 电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 溶解氧/温度模块(VSTAR-RD) | |||
| 溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
| 极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相对精度 | ±0.2 | ||
| 饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相对精度 | ±2% | ||
| RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 读数的10%(20- 50 mg/L); | ||
| 饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相对精度 | ±2% | ||
| 大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
| 盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||
| 校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水进行校准 | ||
| 温度 | 测量范围 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相对精度 | ±0.1 | ||
| 温度校准功能 | 有,1点 | ||
| 输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |
订货指南:
订购信息 | |
订 货 号 | 描述及标准配置 |
VD-01 | 台式溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于常规水样的检测) |
VERSA STAR主机,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器 | |