


更新时间:2022-04-14
访问量:660
厂商性质:经销商
生产地址:美国
| 品牌 | Orion/美国奥立龙 | 准确度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.001 | 测量范围 | 0-200 |
| 测定精度 | 0.001 | 参数种类 | 多参数 |
| 价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 台式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
THERMO ORION奥立龙 VERSA STAR多功能测量仪技术参数
| Orion VERSA STAR主机参数 | ||
| 同时工作模块数 | 最多4个 | |
| 测量方法 | 最多10个 | |
| 数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
| 记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 | |
| 输出 | 1个RS232接口、2个USB接口 | |
| 搅拌器接口 | 2个 | |
| BOD计算 | BOD、DOUR、SOUR(需PC软件) | |
| 电源 | 电源适配器,90-260V AC,50-60Hz | |
| 防护等级 | IP54 | |
| pH/温度模块(VSTAR-PH) | ||
| pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 校准点 | 最多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 8针mini DIN接口 |
| ATC探头 | ||
| pH/ISE(离子浓度)模块(VSTAR-ISE) | ||
| pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 校准点 | 最多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV或读数的±0.05%,取较大者 | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 离子浓度 | 测量范围 | 0 - 19999 |
| 分辨率 | 最多四位有效数字 | |
| 相对精度 | ±0.1mV或读数的±0.05%,取较大者 | |
| 单位 | ppm, M, mg/L, %, ppb或无单位 | |
| 校准点 | 最多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| 校准功能 | 定时终点,线性点对点,可选择非线性自动空白,低浓度测量稳定性 | |
| 增量法 | 单点已知加/减量法,双点已知加/减量法,单点样品加/减量法 | |
| 其它功能 | 可显示电极种类,温度补偿 | |
| 温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 偏移校准 | 1点 | |
| 输入 | pH/ISE:BNC,参比电极接口 ATC:8针mini DIN接口 | |
| 电导率/温度模块(VSTAR-CND) | ||
| 电导率 | 测量范围 | 0.001μS – 3000mS |
| 分辨率 | 最小0.001μS或四位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 参比温度 | 5、10、15、20、25℃ | |
| 温度补偿类型 | 线性(0 – 10.0%/℃),非线性,超纯水非线性,美国药典纯水限定值 | |
| 电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
| 校准点 | 最多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 电阻率 | 测量范围 | 2Ω – 100MΩ |
| 分辨率 | 2Ω-cm | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
| 范围 | 0.01 - 80.0ppt NaCl(相对的);0.01 – 42ppt 实际盐度 | |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| TDS | 范围 | 0 – 200ppt |
| 分辨率 | 4位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| TDS因子范围 | 线性0.01 – 10.00 | |
| 温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 |
| 溶解氧/温度模块(VSTAR-RD) | |||
| 溶解氧 | 探头类型 | 极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头 | |
| 极谱式溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相对精度 | ±0.2 | ||
| 饱和度% | 测量范围 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相对精度 | ±2% | ||
| RDO荧光法溶解氧 | 浓度 | 测量范围 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相对精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); ±0.2mg/L(8- 20 mg/L); 读数的10%(20- 50 mg/L); | ||
| 饱和度% | 测量范围 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相对精度 | ±2% | ||
| 大气压自动补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | ||
| 盐度校正系数 | 当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿,或手动;0 – 45ppt | ||
| 校准类型 | 饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水进行校准 | ||
| 温度 | 测量范围 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相对精度 | ±0.1 | ||
| 温度校准功能 | 有,1点 | ||
| 输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 | |
| pH/LogR/温度模块(VSTAR-LR) | ||
| pH | 测量范围 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相对精度 | ±0.001 | |
| 校准点 | 最多6点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 等位点调节功能 | 有 | |
| mV/RmV | 测量范围 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| LogR温度 | 测量范围 | 0 - 100℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.5 | |
| 电阻范围 | 0 – 6000MΩ | |
| 电阻分辨率 | 0.1MΩ(0 – 1999.9 MΩ); 1MΩ(1999.9 MΩ以上) | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 校准选项 | ATC探头、NIST参考温度 | |
| 非LogR温度 | 测量范围 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| 温度校准功能 | 有,1点 | |
| 输入 | pH/ISE电极 | BNC,参比电极接口 8针mini DIN接口 |
| ATC探头 | ||
HERMO ORION奥立龙 VERSA STAR多功能测量仪订购信息
| 货号 | 描述及标准配置 |
| VP-01 | 台式pH/温度模块套装适于制药/生物/Tris缓冲液/食品/饮料/科研/质控/废水/饮用水精密检测 |
| VERSA STAR主机,pH /温度模块,电极支架,电源适配器,8302BNUMD超级ROSS三和一pH电极,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | |
| VC-01 | 台式电导率/温度模块套装(适于常规水样的精密检测) |
| VERSA STAR主机,电导率/温度模块,电极支架,电源适配器,013005MD电导率电极(K=0.475),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) | |
| VD-01 | 台式溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于常规水样的精密检测) |
| VERSA STAR主机,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器 | |
| VPI-01 | 台式pH/ISE离子模块套装(适于常规水样的精密检测) |
| VERSA STAR主机,pH/ISE/温度模块,电极支架,电源适配器,8102BNUWP超级ROSS pH电极,927007MD温度探头,096019搅拌器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶) | |
| VPL-01 | 台式pH/LogR温度模块套装(适于常规水样/粘稠样品/特殊样品的精密检测) |
| VERSA STAR主机,pH /温度LogR模块,电极支架,电源适配器,8172BNX ROSS SureFlow pH电极,927007MD温度探头,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),810007ROSS电极填充液5*60mL | |
| VM-01 | 台式pH/ISE离子/电导/溶解氧RDO/DO温度模块套装(适于多种样品的精密检测) |
| VERSA STAR主机,pH /ISE/温度模块,电导率/温度模块,溶解氧/温度模块,电极支架,电源适配器,8157BNUMD超级ROSS三合一 pH电极,013005MD电导率电极(K=0.475),083005MD溶解氧探头,080017校准套,080513维护套件,970802BOD搅拌器,080360BOD适配器,810199ROSS溶液套装(pH4、7、10缓冲液,储存液,清洗液,各475mL,电极储存瓶),011007电导率标准液1413μS(5*60mL) |
上一篇 : VPL-01奥立龙实验室台式PH/LogR温度模块套装
下一篇 : AQ4001奥立龙实验室COD测量系统