 
                          

| 品牌 | interscan/美国 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 仪器原理 | 红外分光光度法 | 产地类别 | 进口 | 
| 仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 
功能特点
| 技术参数 | |
| 光学设计 | 单光束 | 
| 光谱带宽 | 5.0 nm | 
| 光源(标准寿命) | 卤钨灯(1000小时) | 
| 检测器 | 硅光二极管 | 
| 波长范围 精确度 重复性 光栅转换速度 扫描速度 数据采集间隔点 | 325 - 1100nm ±1.0nm ±0.5nm 11,000nm/min 10 - 4200nm/min 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 nm | 
| 光谱 测量模式 范围 线性 准确度 噪音 漂移 | 吸光度,%透光率,浓度 -0.1 - 3.0A;-0.3 - 125%T;±9999c 多大3.0A at 340nm 0.5%或±0.005A,最大可达2A <0.001A at 0.0A, <0.002A at 2.0A, 峰间值 at 340nm 预热后0.002A/hr | 
| 杂散光 | <0.08%T at 220nm和340nm, <0.1%T at 340nm和400nm, <1.0%T at 198nm | 
| 显示 | 背光式LCD,9.7*7.1cm | 
| 键盘 | 密封薄膜按键 | 
| 连接 | 前部A型USB口 - U盘, 后部B型USB口 - PC, 后部A型USB口 - 打印机 | 
| 尺寸 | 30W*40D*25H cm | 
| 重量 | 8.6kg | 
| 电源 | 100 - 240V,50 - 60Hz | 
订购信息
| 订货号 | 描述 | 
| AQ7000 | AquaMate7000可见分光光度计,预存测量程序的U盘, 3位池架,用户手册,防尘罩,USB线,110 - 220V电源 | 
| AQ006C | 6连池 | 
| AQ003C | 3位池架 | 
| AQ001C | 1位池架 | 
| AQ0USB | 预存测量程序U盘 | 
| AQCHNV | 电源线 – 中式插头 | 
| AQ240V | 电源线 – 240V英式插头 | 
| AQ220V | 电源线 – 220V欧式插头 | 
| AQ110V | 电源线 – 110V美式插头 | 
| AC2V24 | 24mm比色瓶,12只装 | 
上一篇 : FMP57导波雷达物位计
下一篇 : FTM50音叉物位开关