 
                          


| 品牌 | EUTECH/美国优特 | 价格区间 | 1万-2万 | 
|---|---|---|---|
| 检测参数 | 多参数 | 仪器种类 | 台式 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 | 
PH/电导率多参数测量仪测量参数
pH/ORP/离子/电导率/TDS/盐度/电阻率/温度
pH
测量范围    -2.00 - 20.000 pH
分辨率      0.1/0.01/0.001 pH
精度        ±0.002
校准点      多达6点
校准液类型  USA, NIST
离子
测量范围    0.001 - 19999 ppm(±2000 mV)
分辨率      2/3 位
精度        全量程的±0.5 %(单价离子) ;全量程的±1.0 %(双价离子)
校准点      2 - 8点
ORP
测量范围    ±2000 mV
相对mV测量范围   ±2000 mV
分辨率      0.1 mV 
精度        ±0.2 mV
电导率
测量范围    0.05 μS/cm - 500.0 mS/cm
分辨率      0.01 μS; 0.1 μS ; 0.001 mS ; 0.01 mS ; 0.1 mS 
精度        全量程的± 1 %
校准点      自动(4点);每个范围zui多1点;手动(5点);每个范围zui多1点
电导池常数  0.1, 1.0, 10.0 (可选)
TDS
测量范围    0.050ppm - 500 ppt (TDS 常数0.1 时)
分辨率      0.01 ppm; 0.1 ppm ; 0.001 ppt ; 0.01 ppt ; 0.1 ppt
精度        全量程的± 1 % 
校准点      1 - 5点
TDS常数     0.40 - 1.00 (可调)
盐度
测量范围    0.0 - 80.0 ppt 
分辨率      0.1 ppt
精度        全量程的± 1 % 
电阻率
测量范围    2.000Ω - 20.0MΩ
分辨率      0.01 Ω; 0.1 Ω ; 0.001 kΩ ; 0.1 kΩ ; 0.01 MΩ
精度        全量程的± 1 % 
温度
测量范围(仪表)    0.0 ~ 100.0 ℃ / 32.0 ~ 212.0 ℉
分辨率      0.1 ℃ / 0.1 ℉
精度        ±0.3 ℃ / ±0.5 ℉
优特多参数测量仪订货指南
| 便携式多参数测量仪 | ||
| ECPCWP1003K | CyberScan PC 10 防水pH/电导率仪表 带 pH电导率复合电极 和 pH/电导率便携式工具箱 内含 1x pH 4.01, 1xpH 7.00 缓冲液, 1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl 标准溶液 (60 ml /瓶) | PC10 | 
| ECPCWP30003K | CyberScan PC 300 防水 pH/电导率/TDS 仪表带 双盐桥pH电极 ,电导电极, 2 电极支架 (12mm 直径. , 16mm 直径.)和 pH/电导率便携式工具箱 内含 1x pH 4.01, 1xpH 7.00 缓冲液, 1 x 1413 mS, 12.88 mS KCl 标准溶液 (60 ml /瓶) | PC300 | 
| ECPDWP30003K | CyberScan PD 300防水便携式 pH/DO 仪 (背光)带 潜入式pH电极 ,DO 电极 ,1 个备用膜套, 50ml 填充液 和 pH 手提箱 内含 1 x pH 4.01, pH 7.00 缓冲溶液,浸泡液和 1 瓶去离子(清洗)水 (60 ml /瓶) | PD300 | 
| ECPCWP65043K | 防水型CyberScan PC 650 pH/mV/离子/电导/TDS/电阻率/盐度 多参数仪表 带双盐桥pH电极,4环电导电极,DAS软件,多用途电极支架,电源适配器, 便携工具箱(所有电极配备3m电缆线).包括一个手提箱,1xpH 4.01,pH 7.00缓冲溶液, 1x12.88mS KCl标准液,1瓶去离子(清洗)水 (60 ml/瓶) | PC650 | 
| ECCDWP65043K | 防水型CyberScan CD 650 电导/TDS/电阻率/盐度/溶解氧 多参数仪表 带4环电导电极,溶解氧电极,DAS软件, 多用途电极支架,电源适配器, 便携工具箱(所有电极配备3m电缆线)。包括一个手提箱,1x1413uS,12.88mS KCl,3000 ppm标准液,1瓶去离子(清洗)水(60 ml/瓶) | CD650 | 
| ECPDWP65043K | 防水型CyberScan PD 650 pH/mV/离子/溶解氧 多参数仪表 带双盐桥pH电极,ATC探头,溶解氧电极,DAS软件,多用途电极支架,电源适配器, 便携工具箱(所有电极配备3m电缆线)。包括一个手提箱,1xpH 4.01,pH 7.00缓冲液,1瓶储存液和1瓶去离子(清洗)水(60 ml/瓶) | PD650 | 
| ECPCDWP65044K | 防水型CyberScan PCD 650 pH/mV/离子/电导/TDS/电阻率/盐度/溶解氧 多参数仪表 带双盐桥pH电极,4环电导电极,溶解氧电极,DAS软件,多用途电极支架, 电源适配器和便携工具箱(所有电极配备3m电缆线).包括一个手提箱,1xpH 4.01,pH 7.00缓冲液,1x12.88 mS KCl标准液1瓶去离子(清洗)水(60 ml/瓶) | 
上一篇 : DO2700优特溶解氧测定仪
下一篇 : F090氟离子浓度测量仪套装